更新時間:2025-07-23
GBPD-6405數字式局部放電檢測儀適用于高壓產品的型式試驗、出廠試驗、交接試驗,可完成電機、互感器、電纜、套管、電容器、變壓器、避雷器、開關及其它高壓電器局部放電的定量測試。
  免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
GBPD-6405數字式局部放電檢測儀
數字式局部放電檢測儀采用緊湊型設計,通過TCP/IP網絡由遠程PC機或筆記本控制連接。GBPD-6405數字式局部放電檢測儀適用于高壓產品的型式試驗、出廠試驗、交接試驗,可完成電機、互感器、電纜、套管、電容器、變壓器、避雷器、開關及其它高壓電器局部放電的定量測試。數字式局部放電檢測儀滿足IEC60270、GB/T7354-2018標準,可完成測量和記錄局部放電(PD)以及交流測試電壓。直流電壓下的PD測量可作為標準儀器的可選項。
局放測量系統
局放測量通道數量  | 4通道(多臺聯機可達16通道)  | 
輸入阻抗  | 50Ω  | 
模擬濾波器(-6dB)  | 滿足IEC60270、GB/T7354-2018標準  | 
下限頻率fL:10kHz、20kHz、40kHz、60kHz、80kHz可選  | |
上限頻率fU:100kHz、200kHz、300kHz、400kHz、500kHz、1MHz可選  | |
檢測靈敏度  | <1pC(CA=10nF/CK=1nF)  | 
<0.1pC(CA=1nF/CK=1nF)  | |
采樣精度  | 14bit  | 
采樣率  | 80MHz  | 
增益調節范圍  | 60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB、-40dB自動或手動可調  | 
可測試品電容量范圍  | 6pF~250μF  | 
線性度誤差  | <±3%  | 
電壓測量系統
電壓測量通道數量  | 4通道(多臺連機可達16通道)  | 
電壓輸入范圍  | 5~230VAC (RMS)  | 
線性度誤差  | <±3%  | 
頻率范圍  | 10~450Hz  | 
同步方式  | 電源同步或電壓輸入同步自動切換  | 
同步精度  | <1°  | 
接口
局放輸入  | 4×BNC  | 
電壓輸入  | 4×航空插頭  | 
以太網/局域網  | 1×RJ-45  | 
PC要求
操作系統  | Windows7/Windows10 64位操作系統  | 
處理器  | Intel CORE i5及以上  | 
內存  | 8G及以上  | 
硬盤  | 128G及以上  | 
網絡接口  | 10/100/1000Mbps  | 
物理和環境規范
電源  | 176~264 VAC,50/60Hz  | 
電源保險  | 250V T 5A  | 
操作溫度  | -10°C~50°C  | 
貯存溫度  | -40°C ~60°C  | 
相對濕度  | 5%~95%,無冷凝  | 
尺寸(寬×深×高)  | 445mm×355mm×88mm  | 
重量  | 11.7kg  | 
以下為單主機標準配貨清單:
表格 2?1供貨清單
序號  | 組件名稱  | 數量  | 規格  | 
1  | 數字式局部放電檢測儀主機  | 1套  | |
2  | U盤(內含應用軟件RemoteControl)  | 1套  | |
3  | 數字式局部放電檢測儀用戶手冊  | 1份  | |
4  | 局域網電纜,RJ45  | 1條  | 1米  | 
5  | 鋁編織接地線纜  | 1條  | 5米  | 
6  | 220V電源線  | 1條  | |
7  | 電源保險  | 1個  | 250V T 5A  | 
8  | 50歐PD信號同軸電纜(BNC-BNC)  | 3條  | 10米  | 
9  | 雙芯電壓線(航空插頭-4mm香蕉插頭)  | 3條  | 10米  | 
10  | 測量阻抗  | 3個  | |
11  | 專用耦合電容信號連接線  | 3條  | 0.5米  | 
12  | 專用接地線  | 3條  | 1米  | 
13  | 專用短接線黃色  | 3條  | 0.2米  | 
14  | 校準脈沖發生器  | 1個  | |
15  | 專用信號線黑色  | 1條  | 2米  | 
16  | 專用信號線紅色  | 1條  | 2米  | 
17  | 筆記本電腦或臺式機  | 1臺  | 選配  | 
18  | 出廠檢測報告  | 1份  | 
收到儀器后,檢查所有物品是否交付。如果零件丟失或損壞,請聯系當地銷售代表,