更新時間:2025-10-22
YDJZ-10KVA/100KV交直流工頻耐壓試驗裝置適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中的重要設備。
  免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
YDJZ-10KVA/100KV交直流工頻耐壓試驗裝置
產品簡介
YDJZ-10KVA/100KV交直流工頻耐壓試驗裝置,是根據《試驗變壓器》標準在原同類產品基礎上經過大量改進后,研制生產的系列試驗變壓器,高壓試驗變壓器遵照DL/T848.2-2004《高壓試驗裝置通用技術條件-第2部分:工頻高壓試驗裝置》,研制生產的一種新型產品。
高壓試驗變壓器具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。高壓試驗變壓器特別適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中的重要設備。
產品別稱:油式試驗變壓器、油式變、高壓油浸式試驗變壓器、油式高壓試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓試驗變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、 油浸式變、油浸試驗變、油浸式輕型高壓試驗變、油浸式高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、SF6高壓試驗變壓器、高壓發生器、高壓生壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀
高壓試驗變壓器產品參數
規格  | 容量  | 高壓電壓  | 高壓電流  | 低壓輸入  | 變比  | 溫升℃  | |
電壓(V)  | 電流(A)  | ||||||
3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
20/50  | 20  | 50  | 400  | 380  | 53  | 500  | 10  | 
30/50  | 30  | 50  | 600  | 380  | 79  | 500  | 10  | 
50/50  | 50  | 50  | 1000  | 380  | 12  | 500  | 10  | 
5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
20/100  | 20  | 100  | 200  | 380  | 53  | 1000  | 10  | 
30/100  | 30  | 100  | 300  | 380  | 79  | 1000  | 10  | 
50/100  | 50  | 100  | 500  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
20/150  | 20  | 150  | 133  | 380  | 53  | 1000  | 10  | 
30/150  | 30  | 150  | 200  | 380  | 80  | 1000  | 10  | 
50/150  | 50  | 150  | 333  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
100/150  | 100  | 150  | 667  | 380  | 263  | 1000  | 10  | 
50/200  | 50  | 200  | 250  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
100/200  | 100  | 200  | 500  | 380  | 263  | 1000  | 10  | 
150/200  | 150  | 200  | 750  | 380  | 395  | 1000  | 10  | 
200/200  | 200  | 200  | 1000  | 380  | 526  | 1000  | 10  | 
300/200  | 300  | 200  | 1500  | 380  | 790  | 1000  | 10  | 
50/300  | 50  | 300  | 170  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
100/300  | 100  | 300  | 333  | 380  | 263  | 1000  | 10  | 
150/300  | 150  | 300  | 500  | 380  | 395  | 1000  | 10  | 
200/300  | 200  | 300  | 667  | 380  | 526  | 1000  | 10  | 
300/300  | 300  | 300  | 3000  | 380  | 790  | 1000  | 10  | 
高壓試驗變壓器產品特點
1、高壓試驗變壓器選材優良,質量可靠,穩定性好
2、電壓裕度大,電暈聲小,局放小
3、采用新式絕緣材料,體積小,