更新時間:2025-07-21
HL系列絕緣油真空濾油機主要用于電力部門及工礦企業處理不合格的變壓器油、互感器油、開關油等。
  免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
技術特點: 
  (1)本設備能高效地脫除絕緣油中的水分、氣體和雜質,提高油的耐壓強度和油的品質,保證電力設備的安全運行,同時具有真空注油及帶電運行的功能。 
  (2)JLHL遮檐式濾油機具有小型高效,移動方便、可在戶內戶外使用的特點。 
  (3)采用紅外線液位自動控制儀裝置,系統壓力自動保護裝置和高效脫氣除水元件,操作方便、安全。 
產品優勢: 
  屬高效型,具有立體蒸發,效率比普通真空濾油機高3-5倍。具有紅外線液位、溫度自動控制、連鎖保護裝置可實現人機分離工作,設計新穎、結構緊湊、輕便靈活、移動方便、可在任意環境下使用,處理效果明顯、耗電少、操作方便。 
 
技術參數表:
產品型號  | HL-6  | HL-10  | HL-20  | HL-30  | HL-50  | HL-100  | HL-150  | HL-200  | HL-300  | |
技術數據  | ||||||||||
處理流量(L/min)  | 6  | 10  | 20  | 30  | 50  | 100  | 150  | 200  | 300  | |
工作真空(Mpa)  | -0.06~-0.098  | |||||||||
工作壓力(Mpa)  | ≤0.3  | ≤0.3  | ≤0.3  | ≤0.3  | ≤0.4  | ≤0.4  | ≤0.4  | ≤0.4  | ≤0.5  | |
擊穿電壓(KV)  | ≧50  | ≧55  | ≧55  | ≧55  | ≧60  | ≧60  | ≧60  | ≧60  | ≧65  | |
油中含水量(ppM)  | ≤0.5  | |||||||||
油中含氣量(%)  | ≤0.1  | |||||||||
含雜質粒度(um)  | ≤3  | |||||||||
恒溫熱功率(KW)  | 20~70  | |||||||||
電加熱功率(KW)  | 9  | 11  | 15  | 15  | 30  | 45  | 50  | 65  | 70  | |
總功率(KW)  | 11  | 13  | 18  | 18  | 35  | 50  | 55  | 70  | 76  | |
進(出)口管徑(mm)  | 20  | 25  | 25  | 25  | 32  | 42  | 50  | 50  | 60  | |
整機毛重(Kg)  | 350  | 370  | 400  | 420  | 500  | 600  | 700  | 900  | 1100  | |
外型尺寸(mm)  | 長L(mm)  | 900  | 1000  | 1100  | 1200  | 1200  | 1600  | 1600  | 1800  | 1900  | 
寬W(mm)  | 600  | 850  | 850  | 900  | 1100  | 1100  | 1200  | 1200  | 
  | |
高H(mm)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |